
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 总体参数 | 系统精度 | 平面5cm,高程5cm[3] |
| 尺寸 | 210*112*131mm | |
| 重量 | 1.55kg | |
| 数据存储 | 512G*2 | |
| 拷贝速度 | 80M/s | |
| 供电电压 | 24V(宽压范围13-27V) | |
| 典型功率 | 40W | |
| 工作温度 | -20°~+50° | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 激光雷达系统参数 | 测距范围 | 10~1000m[1] |
| 测距精度/重复精度 | 15mm/5mm@150m[2] | |
| 最大发射点频率 | 80万点/秒[5] | |
| 扫描线速 | 50~250线/秒 | |
| 视场角 | 75° | |
| 回波信号 | 8次[4] | |
| 激光安全等级 | Class1(人眼安全) | |
| 定位定姿系统参数 | GNSS | GPS:L1,L2,L5 |
| GLONASS:L1,L2 | ||
| BEIDOU:B1,B2,B3 | ||
| GALILEO:E1,E5a,E5b | ||
| 数据更新频率 | 500Hz | |
| 后处理姿态精度 | 横滚/俯仰:0.006°;航向:0.019° | |
| 后处理位置精度 | 水平:0.01m;高程:0.02m; | |
| 内置测绘相机参数 | 影像分辨率 | 4500万像素 |
| 焦距 | 21mm | |
| 感光尺寸 | 36*24mm(8184*5460) | |
| 像元大小 | 4.4μm | |
| 视场角 | 81.2°*59.5° | |
| 最小拍照间隔 | 1s | |
| 搭载平台 | 多旋翼无人机、固定翼无人机 | |
| 适配软件 | CoPre三维数据智能解算软件 | 数据拷贝、POS解算、真彩色点云生成、三维模型重建 |
| CoProcess三维成果智能生产软件 | 地形?椤⒌缆飞杓颇?椤⑻寤克隳? | |
| CHCmapping成图软件 | DLG成图 | |
备注: |
||

在线客服
智能诊断,极速解答
联系在线客服 >
